Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 6543 | Yhteensä päättyneet | 6543 | Palautus% | 103.39 % | Panostetut yksiköt | 39983.43 | Voitettuja yksikköjä | 41340.85 | Nettovoitto | 1357.42 |
---|
Voitto | 3049 | Puolivoitto | 12 | Häviö | 3036 | Puolihäviö | 14 | Push | 143 | Void | 289 |
---|
Top Vedonvälittäjät
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 1577 | 98.4073 | 9514.40 |
2. | Unibet | 1414 | 109.093 | 8911.45 |
3. | Coolbet | 1127 | 102.233 | 7686.35 |
4. | Bet365 | 527 | 105.55 | 3673.20 |
5. | Veikkaus | 440 | 106.335 | 2591.03 |
6. | ComeOn! | 281 | 99.9407 | 1759.20 |
7. | NordicBet | 203 | 100.879 | 1451.00 |
8. | Betsafe | 111 | 121.338 | 871.00 |
9. | LeoVegas | 102 | 87.9425 | 747.50 |
10. | Marathonbet | 69 | 108.689 | 316.50 |
11. | Betsson | 52 | 123.281 | 429.30 |
12. | Royal Panda | 50 | 58.3287 | 356.00 |
13. | 1xbet | 28 | 92.9053 | 132.00 |
14. | LegolasBet | 27 | 97.7908 | 196.00 |
15. | LV BET | 23 | 90.4035 | 170.00 |
16. | Expekt | 21 | 169.26 | 123.00 |
17. | Bethard | 19 | 68.8646 | 96.00 |
18. | Sbobet | 19 | 95.1446 | 83.00 |
19. | Bet2U | 19 | 52.7632 | 38.00 |
20. | MobileBet | 15 | 141.325 | 120.00 |
Suurimmat osuneet kertoimet
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
2. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
3. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
4. | habs | Naisten kiekko | Caballero+1,8m | Coolbet | 19:00 4.10.2019 | 8 |
5. | Zoltan8D | Norjan Euroviisukarsinta 3 semin voittaja? | Kristin Husoy | Coolbet | 18:50 25.1.2020 | 8 |
6. | hrrmony | HPK - Hifk | J.Jääskä tekee maalin | Coolbet | 14:00 21.9.2019 | 8 |
7. | latemani | N 12.5km winning margin | More than 30 seconds | Bet365 | 13:15 22.12.2019 | 8 |
8. | Iletus | Jenni Haukion Mekon Väri | Punainen | Coolbet | 16:00 6.12.2019 | 8 |
9. | Zoltan8D | Melodifestivalen 2020: Luleå top2 jatkoon menijät | Mariette/Mohombi | Unibet | 19:00 15.2.2020 | 7 |
10. | hrrmony | HPK - Hifk | F.Krivosik tekee maalin | Veikkaus | 14:00 21.9.2019 | 6.8 |
11. | JDF | Manchester Utd - West Ham | X | Unibet | 17:00 22.7.2020 | 6.75 |
12. | Iletus | Melodifestivalen - voittaja | The Mamas | Unibet | 19:00 7.3.2020 | 6.5 |
13. | latemani | M 15km pursuit fastest leg time Krueger top6? | Ei | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 6.5 |
14. | JDF | Basaksehir - Manchester Utd | DNB 1 | Unibet | 17:55 4.11.2020 | 6.5 |
15. | habs | KTP-Seagulls | KTP ml | Expekt | 15:00 30.11.2019 | 6.1 |
TOP tuotto
viimeisimmän 30 päivän nettovoitto
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | Nettotuotto ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|---|
1. | timmylabel | 32 | 47.97 | 123.98 | 6.25 |
2. | Pallomaha313 | 7 | 35.42 | 170.14 | 7.21 |
3. | habs | 44 | 18.00 | 104.96 | 8.25 |
4. | Zoltan8D | 2 | 15.80 | 198.75 | 8.00 |
5. | JDF | 9 | 12.38 | 163.49 | 2.17 |
6. | Siiled | 2 | 6.24 | 162.40 | 5.00 |
7. | pino | 9 | 1.27 | 114.13 | 1.00 |
8. | sibelius | 1 | 1.07 | 207.00 | 1.00 |
Kuumat vihjaajat
viimeisimmän 30 päivän paras palautusprosentti, vähintään 5 vihjattua kohdetta
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ |
---|---|---|---|
1. | Pallomaha313 | 7 | 170.14 |
2. | JDF | 9 | 163.49 |
3. | timmylabel | 32 | 123.98 |
4. | pino | 9 | 114.13 |
5. | habs | 44 | 104.96 |
Top Vihjaajat
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 2563 | 104.92 | 8.04 |
2. | latemani | 836 | 100.65 | 7.67 |
3. | Hyny | 533 | 106.83 | 4.05 |
4. | JDF | 427 | 101.76 | 2.22 |
5. | Tiki | 271 | 98.73 | 5.46 |
6. | Pallomaha313 | 240 | 95.02 | 6.08 |
7. | Siiled | 239 | 109.96 | 5.35 |
8. | pino | 174 | 107.26 | 2.35 |
9. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
10. | kuervaara | 111 | 103.20 | 3.00 |
11. | Zoltan8D | 107 | 112.14 | 8.03 |
12. | Jondeli | 101 | 91.49 | 5.13 |
13. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
14. | Iletus | 74 | 125.36 | 6.68 |
15. | TennisAce | 71 | 90.99 | 7.39 |
16. | hrrmony | 43 | 142.38 | 2.43 |
17. | timmylabel | 39 | 121.42 | 6.03 |
18. | Betsikukko | 37 | 96.09 | 7.19 |
19. | Jorgen | 19 | 73.29 | 6.42 |
20. | TimiFu | 15 | 86.80 | 6.43 |
21. | AssaultJL | 12 | 116.99 | 7.58 |
22. | bonus | 12 | 187.00 | 5.42 |
23. | Sampi | 12 | 79.13 | 7.00 |
24. | handy | 11 | 141.63 | 4.64 |
25. | sibelius | 11 | 169.85 | 0.36 |
26. | aanas | 11 | 87.97 | 7.95 |
27. | Tipi | 7 | 117.22 | 8.00 |
28. | Roti | 5 | 0.00 | 2.30 |
29. | iso5 | 5 | 75.74 | 5.26 |
30. | maestro | 5 | 99.29 | 2.82 |

Jalkapallo
Vedot | 1793 |
---|---|
Pal% | 105.82 % |

Jääkiekko
Vedot | 817 |
---|---|
Pal% | 96.68 % |

Koripallo
Vedot | 727 |
---|---|
Pal% | 99.39 % |

Baseball
Vedot | 726 |
---|---|
Pal% | 104.33 % |

Maastohiihto
Vedot | 307 |
---|---|
Pal% | 100.59 % |

Esports
Vedot | 270 |
---|---|
Pal% | 110.06 % |

Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 259 |
---|---|
Pal% | 94.95 % |

Yleisurheilu
Vedot | 241 |
---|---|
Pal% | 111.10 % |

Ampumahiihto
Vedot | 208 |
---|---|
Pal% | 89.72 % |

Mäkihyppy
Vedot | 195 |
---|---|
Pal% | 95.91 % |

Ravit
Vedot | 163 |
---|---|
Pal% | 107.30 % |

Salibandy
Vedot | 160 |
---|---|
Pal% | 108.68 % |

Tennis
Vedot | 88 |
---|---|
Pal% | 93.83 % |

Lentopallo
Vedot | 71 |
---|---|
Pal% | 105.01 % |

Yhdistetty
Vedot | 66 |
---|---|
Pal% | 123.35 % |

Viihde
Vedot | 46 |
---|---|
Pal% | 137.68 % |

Pesäpallo
Vedot | 31 |
---|---|
Pal% | 75.32 % |

Snooker
Vedot | 21 |
---|---|
Pal% | 74.84 % |

Kilpailu
Vedot | 19 |
---|---|
Pal% | 124.70 % |

Politiikka
Vedot | 7 |
---|---|
Pal% | 123.29 % |

Nyrkkeily
Vedot | 6 |
---|---|
Pal% | 93.31 % |

UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |

Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |

Darts
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 169.23 % |

Moottoriurheilu
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |

Rugby
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 133.00 % |

Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |

Golf
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 171.40 % |