Player of the tournament
100-110
110+
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bethard | 21 | 117.07 | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ninja Sports | 9 | 144.16 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | iBet | 8 | 104.51 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Galaksino | 7 | 43.33 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Betive | 5 | 162.85 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Jalkapallon MM-karsinta 2026 Suomi - Malta ennakko
Huuhkajat isännöi viimeisessä MM-karsintaottelussaan Maltaa perjantaina 14. marraskuuta. Ottelussa ei ole panosta, mutta keskellä uudelleenrakennusta olevalle Huuhkaja-ryhmälle karsintojen päättäminen voittoon kotiyleisön edessä olisi tietysti enemmän kuin tervetullut asia. Jacob Friisin miehistö voi lähteä Malta-otteluun ilman mitään paineita, jonka voi odottaa näkyvän vapautuneena…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset