NCAAB Winner
100-110
110+
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Pinnacle | 789 | 102.26 | 2820.3 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Veikkaus | 209 | 96.6 | 956.85 | |||||||||||||||||||||||||
3. | ComeOn! | 84 | 117.76 | 303.15 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Bethard | 24 | 128.68 | 104.25 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Betive | 18 | 108.59 | 84.75 |
Korisliigaennakko 2025-26
Korisliiga lähtee jälleen käyntiin 3.10. ja toivoa sopii että Susijengin luoma buumi ulottuisi myös kotimaiseen sarjaan ja näkyisi katsomoissa. Viime kausi päätettiin Seagullsin odotettuun mestaruuteen, kun hopeaa juhli Karhu ja pronssia Vilpas. Kauden päätteeksi sarjasta tippui Kobrat, mutta se onnistui saamaan paikkansa takaisin kun edelliskauden mestari ja…
Habs blogi, Habsin vihjeet ja ennakot, Muut, Sarjaennakot