Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 19170 | Yhteensä päättyneet | 19170 | Palautus% | 102.35 % | Panostetut yksiköt | 118432.77 | Voitettuja yksikköjä | 121211.77 | Nettovoitto | 2784.81 |
---|
Voitto | 8802 | Puolivoitto | 177 | Häviö | 9014 | Puolihäviö | 49 | Push | 501 | Void | 627 |
---|
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 4268 | 99.4824 | 25887.83 |
2. | Coolbet | 3177 | 104.043 | 20855.75 |
3. | Unibet | 2628 | 103.801 | 17014.21 |
4. | Veikkaus | 1943 | 101.803 | 11156.63 |
5. | ComeOn! | 1518 | 101.44 | 10898.85 |
6. | Bet365 | 1035 | 100.428 | 7224.87 |
7. | Nordicbet | 524 | 104.566 | 3870.30 |
8. | iBet Sports | 489 | 112.129 | 2954.90 |
9. | Epicbet vedonlyönti | 411 | 96.5282 | 2550.00 |
10. | Betsafe | 200 | 118.57 | 1622.50 |
11. | Betsson | 173 | 102.386 | 1249.30 |
12. | Mobilebet | 173 | 103.45 | 1372.00 |
13. | Marathonbet | 149 | 97.7733 | 796.30 |
14. | Ninja Sports | 129 | 106.101 | 831.60 |
15. | Bethard | 121 | 120.122 | 576.65 |
16. | Expekt | 116 | 100.359 | 865.20 |
17. | 1xbet | 115 | 111.605 | 621.17 |
18. | Wildz vedonlyönti | 112 | 100.27 | 471.00 |
19. | Leovegas | 108 | 89.7087 | 789.50 |
20. | Novibet Sports | 98 | 90.7734 | 609.00 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | maestro | Player of the tournament | Gianluigi Donnarumma | Expekt | 16:00 23.6.2021 | 151 |
2. | Pallomaha313 | Big Brother Suomi voittaja | Jasmiina | Nordicbet | 15:00 15.9.2021 | 35 |
3. | Zoltan8D | MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä? | Alvaro Morata | Betzerk | 16:00 20.11.2022 | 17 |
4. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
5. | Betsikukko | Kouvottaret- FoA | FoA | Pinnacle | 16:30 17.11.2021 | 15.09 |
6. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
7. | DetH4qrL | Australian Avoimet voittaja - naiset | Madison Keys | Unibet | 00:00 26.1.2025 | 14 |
8. | Travgubbe | Boden Lähtö 7 | Vesuvio Wise L | Unibet | 14:00 16.2.2022 | 12.5 |
9. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
10. | habs | EURO2024: Valioliigan paras maalintekijä | Cody Gakpo | Bethard | 19:00 14.6.2024 | 11 |
11. | habs | Suomen maalikuningas | Joel Pohjanpalo | Veikkaus | 19:00 11.6.2021 | 10 |
12. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
13. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
14. | JDF | Wolves - Arsenal | Neves tekee maalin | PaddyPower | 18:00 2.2.2021 | 9.5 |
15. | Travgubbe | Burnley - Watford | Under 0.5 | Coolbet | 08:00 8.2.2022 | 9.5 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | Nettotuotto ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|---|
1. | DetH4qrL | 67 | 106.69 | 126.28 | 6.06 |
2. | Zoltan8D | 5 | 25.36 | 160.38 | 8.40 |
3. | JDF | 1 | 1.60 | 180.00 | 2.00 |
4. | SkibidiLiiga | 1 | 0.95 | 195.00 | 1.00 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 6670 | 104.57 | 8.02 |
2. | -keisari- | 1485 | 99.28 | 5.06 |
3. | Hyny | 1237 | 103.34 | 3.83 |
4. | latemani | 1217 | 102.59 | 7.90 |
5. | Nollamies | 808 | 99.80 | 7.20 |
6. | ykr2578a | 700 | 98.43 | 5.62 |
7. | Pallomaha313 | 684 | 102.52 | 6.59 |
8. | Betsikukko | 674 | 91.39 | 6.37 |
9. | JDF | 548 | 102.75 | 2.24 |
10. | Zoltan8D | 511 | 102.28 | 7.35 |
11. | Travgubbe | 501 | 95.09 | 4.27 |
12. | DetH4qrL | 457 | 100.25 | 7.69 |
13. | pino | 354 | 108.36 | 1.92 |
14. | Tiki | 320 | 94.84 | 5.51 |
15. | Siiled | 318 | 105.65 | 5.47 |
16. | Hillopurkki | 219 | 115.82 | 1.60 |
17. | kuervaara | 189 | 97.83 | 2.94 |
18. | Iletus | 183 | 122.42 | 6.57 |
19. | Jondeli | 153 | 93.54 | 5.81 |
20. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
21. | aurariver | 101 | 98.93 | 6.06 |
22. | RajuFrans | 94 | 107.22 | 2.89 |
23. | sibelius | 93 | 104.15 | 4.90 |
24. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
25. | maestro | 81 | 117.11 | 2.63 |
26. | AssaultJL | 79 | 106.13 | 7.85 |
27. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
28. | Pogz | 69 | 90.66 | 3.74 |
29. | hrrmony | 66 | 123.28 | 3.04 |
30. | timmylabel | 60 | 110.80 | 6.24 |
Jalkapallo
Vedot | 6011 |
---|---|
Pal% | 105.41 % |
Jääkiekko
Vedot | 3407 |
---|---|
Pal% | 95.83 % |
Koripallo
Vedot | 2003 |
---|---|
Pal% | 103.72 % |
Baseball
Vedot | 1979 |
---|---|
Pal% | 103.11 % |
Esports
Vedot | 839 |
---|---|
Pal% | 104.12 % |
Salibandy
Vedot | 607 |
---|---|
Pal% | 97.09 % |
Maastohiihto
Vedot | 504 |
---|---|
Pal% | 101.72 % |
Yleisurheilu
Vedot | 427 |
---|---|
Pal% | 106.44 % |
Ravit
Vedot | 397 |
---|---|
Pal% | 95.34 % |
Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 384 |
---|---|
Pal% | 100.92 % |
Ampumahiihto
Vedot | 349 |
---|---|
Pal% | 95.68 % |
Mäkihyppy
Vedot | 260 |
---|---|
Pal% | 98.21 % |
Moottoriurheilu
Vedot | 259 |
---|---|
Pal% | 96.61 % |
Tennis
Vedot | 245 |
---|---|
Pal% | 92.03 % |
Lentopallo
Vedot | 191 |
---|---|
Pal% | 105.35 % |
Darts
Vedot | 169 |
---|---|
Pal% | 104.90 % |
Viihde
Vedot | 141 |
---|---|
Pal% | 124.33 % |
Yhdistetty
Vedot | 112 |
---|---|
Pal% | 123.58 % |
Pesäpallo
Vedot | 71 |
---|---|
Pal% | 92.66 % |
Muu laji
Vedot | 41 |
---|---|
Pal% | 111.85 % |
Politiikka
Vedot | 29 |
---|---|
Pal% | 82.92 % |
Snooker
Vedot | 27 |
---|---|
Pal% | 74.34 % |
Nyrkkeily
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 64.22 % |
Kilpailu
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 124.48 % |
Vesipallo
Vedot | 11 |
---|---|
Pal% | 115.75 % |
Rugby
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 115.28 % |
UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |
Golf
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 176.43 % |
Alppihiihto
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 88.00 % |
Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |
Biljardi
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 180.60 % |
Shakki
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Surffaus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Suunnistus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Sulkapallo
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |