Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 21037 | Yhteensä päättyneet | 21037 | Palautus% | 101.79 % | Panostetut yksiköt | 127195.97 | Voitettuja yksikköjä | 129467.92 | Nettovoitto | 2277.76 |
---|
Voitto | 9635 | Puolivoitto | 179 | Häviö | 9964 | Puolihäviö | 49 | Push | 571 | Void | 639 |
---|
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 4567 | 99.2848 | 27573.03 |
2. | Coolbet | 3331 | 103.38 | 21545.75 |
3. | Unibet | 2690 | 103.527 | 17352.71 |
4. | Veikkaus | 2012 | 100.864 | 11545.63 |
5. | ComeOn! | 1518 | 101.44 | 10898.85 |
6. | Bet365 | 1044 | 100.811 | 7269.87 |
7. | iBet | 811 | 106.31 | 4065.40 |
8. | Epicbet vedonlyönti | 798 | 97.239 | 4565.50 |
9. | Nordicbet | 524 | 104.566 | 3870.30 |
10. | Wildz vedonlyönti | 431 | 99.2572 | 1586.50 |
11. | Betsafe | 201 | 118.206 | 1627.50 |
12. | Betsson | 175 | 101.252 | 1263.30 |
13. | Mobilebet | 173 | 103.45 | 1372.00 |
14. | Marathonbet | 149 | 97.7733 | 796.30 |
15. | Bethard | 129 | 122.284 | 608.65 |
16. | Ninja Sports | 129 | 106.101 | 831.60 |
17. | Expekt | 116 | 100.359 | 865.20 |
18. | 1xbet | 115 | 111.605 | 621.17 |
19. | Leovegas | 108 | 89.7087 | 789.50 |
20. | Nubet Sports | 108 | 91.7681 | 576.90 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | maestro | Player of the tournament | Gianluigi Donnarumma | Expekt | 16:00 23.6.2021 | 151 |
2. | Pallomaha313 | Big Brother Suomi voittaja | Jasmiina | Nordicbet | 15:00 15.9.2021 | 35 |
3. | Zoltan8D | MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä? | Alvaro Morata | Betzerk | 16:00 20.11.2022 | 17 |
4. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
5. | Betsikukko | Kouvottaret- FoA | FoA | Pinnacle | 16:30 17.11.2021 | 15.09 |
6. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
7. | DetH4qrL | Australian Avoimet voittaja - naiset | Madison Keys | Unibet | 00:00 26.1.2025 | 14 |
8. | Travgubbe | Boden Lähtö 7 | Vesuvio Wise L | Unibet | 14:00 16.2.2022 | 12.5 |
9. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
10. | habs | EURO2024: Valioliigan paras maalintekijä | Cody Gakpo | Bethard | 19:00 14.6.2024 | 11 |
11. | habs | Suomen maalikuningas | Joel Pohjanpalo | Veikkaus | 19:00 11.6.2021 | 10 |
12. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
13. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
14. | JDF | Wolves - Arsenal | Neves tekee maalin | PaddyPower | 18:00 2.2.2021 | 9.5 |
15. | Travgubbe | Burnley - Watford | Under 0.5 | Coolbet | 08:00 8.2.2022 | 9.5 |
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 6750 | 104.53 | 8.02 |
2. | -keisari- | 2889 | 97.65 | 4.54 |
3. | Hyny | 1237 | 103.34 | 3.83 |
4. | latemani | 1222 | 102.48 | 7.91 |
5. | Nollamies | 894 | 100.00 | 7.17 |
6. | ykr2578a | 700 | 98.43 | 5.62 |
7. | Pallomaha313 | 684 | 102.52 | 6.59 |
8. | Betsikukko | 674 | 91.39 | 6.37 |
9. | Zoltan8D | 596 | 99.83 | 7.31 |
10. | DetH4qrL | 589 | 96.90 | 7.43 |
11. | JDF | 558 | 102.67 | 2.24 |
12. | Travgubbe | 501 | 95.09 | 4.27 |
13. | pino | 354 | 108.36 | 1.92 |
14. | Tiki | 320 | 94.84 | 5.51 |
15. | Siiled | 318 | 105.65 | 5.47 |
16. | kuervaara | 224 | 102.51 | 3.55 |
17. | Hillopurkki | 219 | 115.82 | 1.60 |
18. | Iletus | 199 | 114.95 | 6.74 |
19. | Jondeli | 153 | 93.54 | 5.81 |
20. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
21. | aurariver | 101 | 98.93 | 6.06 |
22. | RajuFrans | 94 | 107.22 | 2.89 |
23. | sibelius | 93 | 104.15 | 4.90 |
24. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
25. | maestro | 81 | 117.11 | 2.63 |
26. | AssaultJL | 79 | 106.13 | 7.85 |
27. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
28. | Pogz | 69 | 90.66 | 3.74 |
29. | hrrmony | 66 | 123.28 | 3.04 |
30. | timmylabel | 60 | 110.80 | 6.24 |
Jalkapallo
Vedot | 6559 |
---|---|
Pal% | 104.70 % |
Jääkiekko
Vedot | 4413 |
---|---|
Pal% | 95.65 % |
Koripallo
Vedot | 2052 |
---|---|
Pal% | 103.63 % |
Baseball
Vedot | 1982 |
---|---|
Pal% | 103.06 % |
Esports
Vedot | 839 |
---|---|
Pal% | 104.12 % |
Salibandy
Vedot | 623 |
---|---|
Pal% | 97.96 % |
Maastohiihto
Vedot | 532 |
---|---|
Pal% | 100.02 % |
Yleisurheilu
Vedot | 447 |
---|---|
Pal% | 106.21 % |
Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 424 |
---|---|
Pal% | 100.27 % |
Ravit
Vedot | 397 |
---|---|
Pal% | 95.34 % |
Ampumahiihto
Vedot | 349 |
---|---|
Pal% | 95.68 % |
Tennis
Vedot | 330 |
---|---|
Pal% | 91.41 % |
Mäkihyppy
Vedot | 260 |
---|---|
Pal% | 98.21 % |
Moottoriurheilu
Vedot | 259 |
---|---|
Pal% | 96.61 % |
Lentopallo
Vedot | 191 |
---|---|
Pal% | 105.35 % |
Darts
Vedot | 180 |
---|---|
Pal% | 102.80 % |
Viihde
Vedot | 151 |
---|---|
Pal% | 119.09 % |
Yhdistetty
Vedot | 112 |
---|---|
Pal% | 123.58 % |
Pesäpallo
Vedot | 71 |
---|---|
Pal% | 92.66 % |
Politiikka
Vedot | 43 |
---|---|
Pal% | 99.85 % |
Muu laji
Vedot | 41 |
---|---|
Pal% | 111.85 % |
Snooker
Vedot | 27 |
---|---|
Pal% | 74.34 % |
Nyrkkeily
Vedot | 24 |
---|---|
Pal% | 68.30 % |
Kilpailu
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 124.48 % |
Slap Fighting
Vedot | 19 |
---|---|
Pal% | 86.61 % |
Vesipallo
Vedot | 11 |
---|---|
Pal% | 115.75 % |
Alppihiihto
Vedot | 4 |
---|---|
Pal% | 46.32 % |
Rugby
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 115.28 % |
UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |
Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |
Golf
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 176.43 % |
Sulkapallo
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Shakki
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Biljardi
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 180.60 % |
Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Surffaus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |
Suunnistus
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |