Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
| Yhteensä vihjeitä | 25026 | Yhteensä päättyneet | 25026 | Palautus% | 101.67 % | Panostetut yksiköt | 140761.27 | Voitettuja yksikköjä | 143114.66 | Nettovoitto | 2359.2 |
|---|
| Voitto | 11508 | Puolivoitto | 179 | Häviö | 11888 | Puolihäviö | 51 | Push | 742 | Void | 658 |
|---|
| # ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pinnacle | 5021 | 99.8806 | 29360.43 |
| 2. | Coolbet | 3896 | 103.753 | 23387.35 |
| 3. | Unibet | 2820 | 103.142 | 18288.91 |
| 4. | Veikkaus | 2137 | 99.9904 | 12078.93 |
| 5. | Epicbet vedonlyönti | 1889 | 95.3224 | 8057.45 |
| 6. | ComeOn! | 1518 | 101.44 | 10898.85 |
| 7. | Bet365 | 1070 | 101.893 | 7465.87 |
| 8. | iBet | 818 | 106.001 | 4126.40 |
| 9. | 247bet | 575 | 103.641 | 1580.20 |
| 10. | Nordicbet | 524 | 104.566 | 3870.30 |
| 11. | Wildz vedonlyonti | 473 | 95.4983 | 1758.00 |
| 12. | Bethard | 391 | 106.593 | 1517.40 |
| 13. | TonyBet Sports | 356 | 99.4178 | 1441.00 |
| 14. | Betsafe | 201 | 118.206 | 1627.50 |
| 15. | Betsson | 182 | 100.699 | 1333.30 |
| 16. | Mobilebet | 173 | 103.45 | 1372.00 |
| 17. | Betsolid vedonlyonti | 153 | 106.55 | 353.80 |
| 18. | Marathonbet | 149 | 97.7733 | 796.30 |
| 19. | Ninja Sports | 129 | 106.101 | 831.60 |
| 20. | Expekt | 116 | 100.359 | 865.20 |
| # ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maestro | Player of the tournament | Gianluigi Donnarumma | Expekt | 16:00 23.6.2021 | 151 |
| 2. | Pallomaha313 | Big Brother Suomi voittaja | Jasmiina | Nordicbet | 15:00 15.9.2021 | 35 |
| 3. | habs | World Cup 2026: Vähiten maaleja tekevä joukkue | Panama | Veikkaus | 19:00 11.6.2026 | 17 |
| 4. | Zoltan8D | MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä? | Alvaro Morata | Betzerk | 16:00 20.11.2022 | 17 |
| 5. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
| 6. | Betsikukko | Kouvottaret- FoA | FoA | Pinnacle | 16:30 17.11.2021 | 15.09 |
| 7. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
| 8. | DetH4qrL | Australian Avoimet voittaja - naiset | Madison Keys | Unibet | 00:00 26.1.2025 | 14 |
| 9. | Travgubbe | Boden Lähtö 7 | Vesuvio Wise L | Unibet | 14:00 16.2.2022 | 12.5 |
| 10. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
| 11. | habs | EURO2024: Valioliigan paras maalintekijä | Cody Gakpo | Bethard | 19:00 14.6.2024 | 11 |
| 12. | -keisari- | Miesten olympiajääkiekko - Turnausveto | Paras pistemies USA: Quinn Hughes | Epicbet vedonlyönti | 15:40 11.2.2026 | 10.5 |
| 13. | habs | Suomen maalikuningas | Joel Pohjanpalo | Veikkaus | 19:00 11.6.2021 | 10 |
| 14. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
| 15. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
| # ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | habs | 6906 | 104.57 | 8.02 |
| 2. | -keisari- | 6161 | 97.97 | 3.59 |
| 3. | latemani | 1304 | 103.26 | 7.89 |
| 4. | Hyny | 1237 | 103.34 | 3.83 |
| 5. | Nollamies | 1044 | 99.36 | 7.17 |
| 6. | ykr2578a | 700 | 98.43 | 5.62 |
| 7. | DetH4qrL | 687 | 98.03 | 7.28 |
| 8. | Pallomaha313 | 684 | 102.52 | 6.59 |
| 9. | Betsikukko | 674 | 91.39 | 6.37 |
| 10. | Zoltan8D | 635 | 100.52 | 7.26 |
| 11. | JDF | 570 | 103.14 | 2.24 |
| 12. | Travgubbe | 501 | 95.09 | 4.27 |
| 13. | pino | 379 | 107.87 | 1.86 |
| 14. | Tiki | 320 | 94.84 | 5.51 |
| 15. | Siiled | 318 | 105.65 | 5.47 |
| 16. | kuervaara | 232 | 103.06 | 3.70 |
| 17. | Hillopurkki | 219 | 115.82 | 1.60 |
| 18. | Iletus | 217 | 113.55 | 6.86 |
| 19. | Jondeli | 153 | 93.54 | 5.81 |
| 20. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
| 21. | aurariver | 101 | 98.93 | 6.06 |
| 22. | sibelius | 95 | 101.70 | 4.91 |
| 23. | RajuFrans | 94 | 107.22 | 2.89 |
| 24. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
| 25. | maestro | 81 | 117.11 | 2.63 |
| 26. | AssaultJL | 79 | 106.13 | 7.85 |
| 27. | Nikooz10 | 76 | 102.70 | 2.10 |
| 28. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
| 29. | Pogz | 69 | 90.66 | 3.74 |
| 30. | hrrmony | 66 | 123.28 | 3.04 |
Jalkapallo
| Vedot | 7410 |
|---|---|
| Pal% | 104.08 % |
Jääkiekko
| Vedot | 6966 |
|---|---|
| Pal% | 96.59 % |
Koripallo
| Vedot | 2130 |
|---|---|
| Pal% | 103.96 % |
Baseball
| Vedot | 1982 |
|---|---|
| Pal% | 103.06 % |
Esports
| Vedot | 841 |
|---|---|
| Pal% | 103.55 % |
Salibandy
| Vedot | 653 |
|---|---|
| Pal% | 98.72 % |
Maastohiihto
| Vedot | 577 |
|---|---|
| Pal% | 100.98 % |
Tennis
| Vedot | 501 |
|---|---|
| Pal% | 93.42 % |
Amerikkalainen jalkapallo
| Vedot | 494 |
|---|---|
| Pal% | 99.89 % |
Yleisurheilu
| Vedot | 448 |
|---|---|
| Pal% | 106.19 % |
Ravit
| Vedot | 402 |
|---|---|
| Pal% | 96.50 % |
Ampumahiihto
| Vedot | 385 |
|---|---|
| Pal% | 95.92 % |
Mäkihyppy
| Vedot | 271 |
|---|---|
| Pal% | 97.56 % |
Moottoriurheilu
| Vedot | 259 |
|---|---|
| Pal% | 96.61 % |
Darts
| Vedot | 217 |
|---|---|
| Pal% | 104.60 % |
Lentopallo
| Vedot | 202 |
|---|---|
| Pal% | 105.64 % |
Viihde
| Vedot | 165 |
|---|---|
| Pal% | 120.20 % |
Yhdistetty
| Vedot | 120 |
|---|---|
| Pal% | 125.42 % |
Pesäpallo
| Vedot | 71 |
|---|---|
| Pal% | 92.66 % |
Slap Fighting
| Vedot | 47 |
|---|---|
| Pal% | 114.40 % |
Politiikka
| Vedot | 43 |
|---|---|
| Pal% | 99.85 % |
Muu laji
| Vedot | 42 |
|---|---|
| Pal% | 108.11 % |
Nyrkkeily
| Vedot | 28 |
|---|---|
| Pal% | 65.81 % |
Snooker
| Vedot | 27 |
|---|---|
| Pal% | 74.34 % |
Kilpailu
| Vedot | 20 |
|---|---|
| Pal% | 124.48 % |
Alppihiihto
| Vedot | 16 |
|---|---|
| Pal% | 103.08 % |
Vesipallo
| Vedot | 11 |
|---|---|
| Pal% | 115.75 % |
Rugby
| Vedot | 3 |
|---|---|
| Pal% | 115.28 % |
UFC/MMA
| Vedot | 3 |
|---|---|
| Pal% | 124.23 % |
Suunnistus
| Vedot | 2 |
|---|---|
| Pal% | 112.00 % |
Käsipallo
| Vedot | 2 |
|---|---|
| Pal% | 242.14 % |
Golf
| Vedot | 2 |
|---|---|
| Pal% | 176.43 % |
Vapaaottelu - MMA
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 0.00 % |
Surffaus
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 0.00 % |
Kriketti
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 0.00 % |
Biljardi
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 180.60 % |
Shakki
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 0.00 % |
Sulkapallo
| Vedot | 1 |
|---|---|
| Pal% | 0.00 % |