Tilastokeskus
Tänne keräämme sivuston tilastot. Tilastot eivät päivity reaaliajassa, vaan noin 10 minuutin välein.
Vihjetilastot
Yhteensä vihjeitä | 8585 | Yhteensä päättyneet | 8585 | Palautus% | 103.74 % | Panostetut yksiköt | 52530.18 | Voitettuja yksikköjä | 54496.12 | Nettovoitto | 1965.94 |
---|
Voitto | 4009 | Puolivoitto | 18 | Häviö | 3983 | Puolihäviö | 18 | Push | 187 | Void | 370 |
---|
Top Vedonvälittäjät
# ⇵ | Bookie ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ | Yhteensä vetoja ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnacle | 2202 | 98.4684 | 12622.65 |
2. | Unibet | 1702 | 107.248 | 11118.15 |
3. | Coolbet | 1327 | 102.838 | 9145.45 |
4. | Veikkaus | 699 | 107.374 | 4146.33 |
5. | Bet365 | 661 | 104.131 | 4793.45 |
6. | ComeOn! | 547 | 106.155 | 3573.10 |
7. | NordicBet | 229 | 99.4584 | 1632.80 |
8. | Betsafe | 189 | 120.952 | 1527.50 |
9. | LeoVegas | 103 | 86.7815 | 757.50 |
10. | Marathonbet | 75 | 110.428 | 334.20 |
11. | Betsson | 53 | 120.474 | 439.30 |
12. | Royal Panda | 50 | 58.3287 | 356.00 |
13. | Bethard | 40 | 98.7471 | 192.75 |
14. | 1xbet | 29 | 97.7007 | 142.00 |
15. | LegolasBet | 27 | 97.7908 | 196.00 |
16. | Sbobet | 25 | 98.6075 | 107.00 |
17. | Expekt | 24 | 155.437 | 135.00 |
18. | LV BET | 23 | 90.4035 | 170.00 |
19. | Bet2U | 19 | 52.7632 | 38.00 |
20. | William Hill | 18 | 109.643 | 119.00 |
Suurimmat osuneet kertoimet
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Ottelu ⇵ | Valinta ⇵ | Bookkeri ⇵ | PVM ⇵ | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoltan8D | Melodifestivalen 1 semifinaali ketkä kaksi jatkoon? | The Mamas/Robin Bengtsson | Unibet | 19:00 1.2.2020 | 16 |
2. | latemani | M 15km pursuit, fastest leg time Iversen top6? | Kyllä | Bet365 | 10:25 1.12.2019 | 15 |
3. | JDF | Chelsea - Manchester Utd | 0-0 | Pinnacle | 16:30 28.2.2021 | 12 |
4. | Hyny | NCAAB Winner | Baylor | ComeOn! | 20:00 5.4.2021 | 10 |
5. | JDF | Wolves - Everton | Neves tekee maalin | Coolbet | 20:15 12.1.2021 | 10 |
6. | JDF | Wolves - Arsenal | Neves tekee maalin | PaddyPower | 18:00 2.2.2021 | 9.5 |
7. | habs | Naisten kiekko | Caballero+1,8m | Coolbet | 19:00 4.10.2019 | 8 |
8. | Zoltan8D | Norjan Euroviisukarsinta 3 semin voittaja? | Kristin Husoy | Coolbet | 18:50 25.1.2020 | 8 |
9. | hrrmony | HPK - Hifk | J.Jääskä tekee maalin | Coolbet | 14:00 21.9.2019 | 8 |
10. | latemani | N 12.5km winning margin | More than 30 seconds | Bet365 | 13:15 22.12.2019 | 8 |
11. | Iletus | Jenni Haukion Mekon Väri | Punainen | Coolbet | 16:00 6.12.2019 | 8 |
12. | latemani | H3H, Riiber-Watabe-Lamparter | Lamparter | Coolbet | 14:09 4.3.2021 | 7 |
13. | Zoltan8D | Melodifestivalen 2020: Luleå top2 jatkoon menijät | Mariette/Mohombi | Unibet | 19:00 15.2.2020 | 7 |
14. | hrrmony | HPK - Hifk | F.Krivosik tekee maalin | Veikkaus | 14:00 21.9.2019 | 6.8 |
15. | JDF | Manchester Utd - West Ham | X | Unibet | 17:00 22.7.2020 | 6.75 |
TOP tuotto
viimeisimmän 30 päivän nettovoitto
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | Nettotuotto ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|---|
1. | habs | 311 | 231.66 | 109.38 | 7.94 |
2. | Hyny | 32 | 51.41 | 139.69 | 4.05 |
3. | Veikkanen12 | 1 | 26.50 | 365.00 | 10.00 |
4. | latemani | 7 | 23.93 | 136.26 | 9.43 |
5. | Pallomaha313 | 11 | 22.00 | 128.21 | 7.09 |
6. | AssaultJL | 16 | 5.25 | 103.95 | 8.31 |
7. | sibelius | 3 | 4.00 | 126.67 | 5.00 |
8. | Jondeli | 1 | 3.75 | 175.00 | 5.00 |
9. | Iletus | 1 | 3.36 | 184.00 | 4.00 |
10. | maestro | 1 | 1.83 | 161.00 | 3.00 |
11. | pino | 2 | 1.08 | 136.00 | 1.50 |
12. | RajuFrans | 2 | 0.40 | 110.00 | 2.00 |
Kuumat vihjaajat
viimeisimmän 30 päivän paras palautusprosentti, vähintään 5 vihjattua kohdetta
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjemäärä ⇵ | P% ⇵ |
---|---|---|---|
1. | Hyny | 32 | 139.69 |
2. | latemani | 7 | 136.26 |
3. | Pallomaha313 | 11 | 128.21 |
4. | habs | 311 | 109.38 |
5. | AssaultJL | 16 | 103.95 |
Top Vihjaajat
# ⇵ | Vihjaaja ⇵ | Vihjeitä ⇵ | P% ⇵ | KA. Panos ⇵ |
---|---|---|---|---|
1. | habs | 3217 | 104.86 | 8.02 |
2. | latemani | 1078 | 102.31 | 7.87 |
3. | Hyny | 945 | 107.59 | 3.74 |
4. | JDF | 460 | 101.98 | 2.21 |
5. | Pallomaha313 | 357 | 100.77 | 6.34 |
6. | Siiled | 305 | 105.37 | 5.38 |
7. | Tiki | 300 | 95.99 | 5.52 |
8. | Betsikukko | 247 | 94.71 | 6.36 |
9. | pino | 201 | 109.24 | 2.24 |
10. | PappaXBets | 144 | 97.28 | 3.81 |
11. | kuervaara | 130 | 100.17 | 3.01 |
12. | Zoltan8D | 117 | 114.55 | 8.10 |
13. | Jondeli | 107 | 93.54 | 5.18 |
14. | Iletus | 86 | 126.75 | 6.51 |
15. | mikser1 | 85 | 76.51 | 5.40 |
16. | TennisAce | 72 | 94.27 | 7.39 |
17. | timmylabel | 48 | 119.27 | 6.23 |
18. | AssaultJL | 44 | 124.54 | 8.68 |
19. | Pederis | 44 | 89.96 | 8.59 |
20. | hrrmony | 43 | 142.38 | 2.43 |
21. | sibelius | 30 | 115.27 | 3.00 |
22. | Jorgen | 19 | 73.29 | 6.42 |
23. | TimiFu | 15 | 86.80 | 6.43 |
24. | bonus | 12 | 187.00 | 5.42 |
25. | Sampi | 12 | 79.13 | 7.00 |
26. | handy | 11 | 141.63 | 4.64 |
27. | aanas | 11 | 87.97 | 7.95 |
28. | maestro | 9 | 72.15 | 2.90 |
29. | iso5 | 8 | 88.58 | 5.01 |
30. | Tipi | 7 | 117.22 | 8.00 |

Jalkapallo
Vedot | 2319 |
---|---|
Pal% | 105.72 % |

Koripallo
Vedot | 1214 |
---|---|
Pal% | 99.94 % |

Jääkiekko
Vedot | 1092 |
---|---|
Pal% | 96.87 % |

Baseball
Vedot | 890 |
---|---|
Pal% | 105.43 % |

Maastohiihto
Vedot | 420 |
---|---|
Pal% | 101.48 % |

Esports
Vedot | 388 |
---|---|
Pal% | 111.81 % |

Ampumahiihto
Vedot | 268 |
---|---|
Pal% | 93.40 % |

Amerikkalainen jalkapallo
Vedot | 266 |
---|---|
Pal% | 98.68 % |

Yleisurheilu
Vedot | 247 |
---|---|
Pal% | 110.22 % |

Mäkihyppy
Vedot | 240 |
---|---|
Pal% | 96.46 % |

Salibandy
Vedot | 230 |
---|---|
Pal% | 104.25 % |

Ravit
Vedot | 172 |
---|---|
Pal% | 106.67 % |

Yhdistetty
Vedot | 108 |
---|---|
Pal% | 126.52 % |

Tennis
Vedot | 94 |
---|---|
Pal% | 95.37 % |

Lentopallo
Vedot | 83 |
---|---|
Pal% | 107.45 % |

Viihde
Vedot | 62 |
---|---|
Pal% | 142.23 % |

Pesäpallo
Vedot | 31 |
---|---|
Pal% | 75.32 % |

Snooker
Vedot | 21 |
---|---|
Pal% | 74.84 % |

Kilpailu
Vedot | 20 |
---|---|
Pal% | 124.48 % |

Politiikka
Vedot | 7 |
---|---|
Pal% | 123.29 % |

Nyrkkeily
Vedot | 6 |
---|---|
Pal% | 93.31 % |

UFC/MMA
Vedot | 3 |
---|---|
Pal% | 124.23 % |

Alppihiihto
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 88.00 % |

Darts
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 169.23 % |

Käsipallo
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 242.14 % |

Muu laji
Vedot | 2 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |

Moottoriurheilu
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |

Rugby
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 133.00 % |

Kriketti
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 0.00 % |

Golf
Vedot | 1 |
---|---|
Pal% | 171.40 % |