MM-kisat - Paras LaLiga maalintekijä?
100-110
110+
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Coolbet | 101 | 100.49 | 811.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Veikkaus | 67 | 106.04 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pinnacle | 49 | 88.35 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | iBet | 37 | 100.02 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bet365 | 34 | 72.97 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
Jalkapallon MM-karsinta 2026 Suomi - Malta ennakko
Huuhkajat isännöi viimeisessä MM-karsintaottelussaan Maltaa perjantaina 14. marraskuuta. Ottelussa ei ole panosta, mutta keskellä uudelleenrakennusta olevalle Huuhkaja-ryhmälle karsintojen päättäminen voittoon kotiyleisön edessä olisi tietysti enemmän kuin tervetullut asia. Jacob Friisin miehistö voi lähteä Malta-otteluun ilman mitään paineita, jonka voi odottaa näkyvän vapautuneena…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset