Viihde
Yhteensä vihjeitä | 127 | Palautus% | 128.33 % | Panostetut yksiköt | 898.00 | Voitettuja yksikköjä | 1152.4 | Nettovoitto | 254.36 |
---|
Voitto | 54 | Puolivoitto | 0 | Häviö | 72 | Puolihäviö | 0 | Push | 1 | Void | 10 |
---|
TOP vihjaajat | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Vihjaaja | Vetojen määrä | P% | K. Panos | |||||||||||||||||||||||||
1. | Zoltan8D | 68 | 124.37 % | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Iletus | 44 | 140.08 % | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Pallomaha313 | 10 | 112.22 % | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||
4. | kuervaara | 5 | 119.79 % | 3.4 |
Sarjat | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarjan nimi | Vetojen määrä | P% | panoksia yhteensä | ||||||||||||||||||||||||||
Euroviisut | 100 | 124.18 % | 747.8 | ||||||||||||||||||||||||||
BB | 14 | 29.56 % | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linnanjuhlat | 5 | 230.45 % | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Muu sarja | 4 | 243.75 % | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Oscar gaala | 4 | 105.21 % | 7 |
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Coolbet | 35 | 102.54 | 15,701.80 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Unibet | 29 | 104.57 | 15,302.70 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Veikkaus | 9 | 99.86 | 8,749.13 | |||||||||||||||||||||||||
4. | ComeOn! | 8 | 101.60 | 10,867.30 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Nordicbet | 7 | 104.32 | 3,828.30 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 31bet Sports | 4 | 126.19 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Nopeampi | 3 | 231.24 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Royal Panda | 3 | 64.44 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Ninja Sports | 3 | 95.02 | 84.10 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Betsson | 2 | 111.76 | 1,008.30 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Leovegas | 2 | 89.71 | 789.50 | |||||||||||||||||||||||||
12. | SportNation | 2 | 68.25 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||
13. | iBet | 2 | 117.86 | 1,274.90 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Pinnacle | 2 | 100.00 | 22,548.80 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Posido Sportsbook & Casino | 2 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Betsafe | 1 | 119.31 | 1,612.50 | |||||||||||||||||||||||||
17. | William Hill | 1 | 99.06 | 154.30 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Mobilebet | 1 | 103.16 | 1,354.00 | |||||||||||||||||||||||||
19. | 888Sport | 1 | 52.56 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
20. | 32Red | 1 | 0.00 | 20.00 |
Euroviisuennakko ja -arviot 4/4
Neljännessä osassa käydään läpi suorat finalistit, eli Big 5 + Hollanti. HUOM! Arviot ovat voimassa enintään Eurojuryihin asti 7.5 ja varsinkaan lavaharkkojen alettua eivät enää voimassa. Panostus siksi myös tässä vaiheessa vielä verrattain pienellä. Kaikki näkemykset ovat itse ihan rahalla pelattuna ja niistä sitten pidemmät perustelut. Tarkennuksena mainittakoon, että jos…
Ilen Blogi - Vihjeitä ja tarinoita, Sarjaennakot