Wolves - Everton
100-110
110+
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Unibet | 222 | 99.55 | 458.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Coolbet | 103 | 109.23 | 269.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pinnacle | 76 | 104.39 | 199.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Veikkaus | 69 | 97.88 | 135.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bet2U | 21 | 42.66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
Jalkapallon MM-karsinta 2026 Suomi - Malta ennakko
Huuhkajat isännöi viimeisessä MM-karsintaottelussaan Maltaa perjantaina 14. marraskuuta. Ottelussa ei ole panosta, mutta keskellä uudelleenrakennusta olevalle Huuhkaja-ryhmälle karsintojen päättäminen voittoon kotiyleisön edessä olisi tietysti enemmän kuin tervetullut asia. Jacob Friisin miehistö voi lähteä Malta-otteluun ilman mitään paineita, jonka voi odottaa näkyvän vapautuneena…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset