Nyrkkeily
Lajitilastot
| Yhteensä vihjeitä | 28 | Palautus% | 65.81 % | Panostetut yksiköt | 200.00 | Voitettuja yksikköjä | 131.62 | Nettovoitto | -68.39 |
|---|
| Voitto | 10 | Puolivoitto | 0 | Häviö | 16 | Puolihäviö | 0 | Push | 2 | Void | 0 |
|---|
| TOP vihjaajat | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Vihjaaja | Vetojen määrä | P% | K. Panos | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zoltan8D | 22 | 68.45 % | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | pino | 2 | 133.33 % | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | -keisari- | 1 | 0 % | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Iletus | 1 | 0 % | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | mpjacko | 1 | 0 % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Sarjat | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarjan nimi | Vetojen määrä | P% | panoksia yhteensä | ||||||||||||||||||||||||||
| Muu | 20 | 67.33 % | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olympialaiset 2024 | 3 | 0 % | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olympialaiset 2020 | 2 | 133.33 % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ice Cage | 2 | 49.62 % | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| F2F Event | 1 | 168 % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Veikkaus | 4 | 99.99 | 12,078.90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Coolbet | 3 | 103.73 | 23,395.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | iBet | 3 | 106.00 | 4,126.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Epicbet | 3 | 95.32 | 8,057.45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Betway | 2 | 102.27 | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Betiton | 2 | 138.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Wildz vedonlyonti | 2 | 95.50 | 1,758.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Expekt | 1 | 100.36 | 865.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sbobet | 1 | 101.22 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | STS | 1 | 123.89 | 113.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bet365 | 1 | 101.89 | 7,465.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Quick.Bet | 1 | 100.60 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | 31bet Sports | 1 | 96.10 | 78.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pinnacle | 1 | 99.88 | 29,360.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | MaxxWin Sports | 1 | 73.43 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Lilibet vedonlyonti | 1 | 111.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Palander vs Jari "Bull" Mentula
Kalle Palander vs Jari "Bull" Mentula ennakko ? Kuva: b2fight.fi Kalle Palander tietää jo, miltä nyrkkeilyottelun voittaminen tuntuu. Jari ”Bull” Mentula tuo seuraavaan kohtaamiseen aivan toisenlaisen haasteen: huomattavan kokoeron ja voimaurheilijan taustan. Kalle Palander vs. Jari Mentula otellaan B2 Fightissa 30. tammikuuta 2027.…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset