Lentopallo
Yhteensä vihjeitä | 167 | Palautus% | 105.36 % | Panostetut yksiköt | 391.00 | Voitettuja yksikköjä | 411.96 | Nettovoitto | 20.94 |
---|
Voitto | 113 | Puolivoitto | 0 | Häviö | 52 | Puolihäviö | 0 | Push | 2 | Void | 2 |
---|
TOP vihjaajat | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Vihjaaja | Vetojen määrä | P% | K. Panos | |||||||||||||||||||||||||
1. | pino | 164 | 109.19 % | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Iletus | 2 | 0 % | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3. | SalettiSale | 1 | 112 % | 10 |
Sarjat | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarjan nimi | Vetojen määrä | P% | panoksia yhteensä | ||||||||||||||||||||||||||
Mestaruusliiga (N) | 95 | 110.5 % | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
EM-kisat 2023 | 15 | 106.89 % | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
EM 2019 (N) | 13 | 94.69 % | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Muu sarja | 11 | 126.19 % | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
EM-kisat 2021 N | 10 | 102.55 % | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
EM 2019 (M) | 7 | 117.51 % | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
EM-kisat 2021 M | 7 | 90 % | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mestaruusliiga (M) | 4 | 66.18 % | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
MM-kisat 2022 N | 3 | 70.5 % | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Olympialaiset 2020 | 2 | 85.2 % | 4 |
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Pinnacle | 53 | 100.00 | 22,548.80 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Veikkaus | 24 | 99.86 | 8,749.13 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Coolbet | 17 | 102.54 | 15,701.80 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Bet365 | 14 | 100.68 | 6,864.37 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Unibet | 14 | 104.57 | 15,302.70 | |||||||||||||||||||||||||
6. | DozenSpins | 8 | 104.46 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Expekt | 4 | 107.37 | 454.20 | |||||||||||||||||||||||||
8. | ComeOn! | 4 | 101.60 | 10,867.30 | |||||||||||||||||||||||||
9. | GG.bet | 4 | 89.56 | 166.91 | |||||||||||||||||||||||||
10. | STS | 4 | 123.89 | 113.00 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Royal Panda | 3 | 64.44 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Nordicbet | 3 | 104.32 | 3,828.30 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Sbobet | 2 | 90.24 | 137.00 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Marathonbet | 2 | 99.33 | 783.80 | |||||||||||||||||||||||||
15. | iBet | 2 | 117.86 | 1,274.90 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Legolasbet | 1 | 97.79 | 196.00 | |||||||||||||||||||||||||
17. | 1xbet | 1 | 109.84 | 578.67 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Ninja Sports | 1 | 95.02 | 84.10 | |||||||||||||||||||||||||
19. | bet-at-home | 1 | 95.17 | 87.50 | |||||||||||||||||||||||||
20. | XLBet | 1 | 37.20 | 10.00 |
Urheilutapahtumat ja ottelut 16.3.2020
Koronavirus perui lähes kaikki urheilutapahtumat keväältä 2020 ja urheilun seuraajilla sekä betsareilla on täytettäväksi ennennäkemätön tyhjiö. Ammattivedonlyöjillä tilanne on tietenkin vielä astetta hankalampi, kun kaikki suuren limiitin sarjat ovat tauolla. Mutta aivan kaikkialla sporttia ei ole vielä kielletty ja niimpä alamme keräämään päivittäin näitä urheilumaailman tapahtumia, jotka uhmaavat koronavirusta. Ristikakkosen…
Uutiset