Kouvottaret- FoA
100-110
110+
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Veikkaus | 292 | 93.17 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Unibet | 80 | 83.75 | 535 | |||||||||||||||||||||||||
3. | ComeOn! | 75 | 102.54 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Bet365 | 68 | 86.29 | 448 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Betsson | 56 | 123.51 | 331 |
Ristikakkosen sporttitärpit viikonlopulle - Viikko 35
Niin se vaan jälleen alkaa viikko kääntymään viikonlopun puolelle ja sehän tarkoittaa urheilunkin kannalta vain sitä, että viikon paras osuus alkaa olla vasta edessäpäin! Mitäs sitä tänä viikonloppuna meille tarjotaankaan? Noh, esimerkiksi jääkiekon puolella CHL-kausi saa starttinsa jo torstaina sekä pelejä riittää koko viikonlopun mitassa aina sunnuntaihin asti! [ardbutton align="center"…
Urheilu-uutiset