Big Brother Suomi voittaja
100-110
110+
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Pinnacle | 307 | 88.95 | 1950.5 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Coolbet | 159 | 103.59 | 1035.7 | |||||||||||||||||||||||||
3. | ComeOn! | 99 | 117 | 677.6 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Bethard | 14 | 142.23 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Expekt | 8 | 94.51 | 59 |
Euroviisuennakko ja -arviot 4/4
Neljännessä osassa käydään läpi suorat finalistit, eli Big 5 + Hollanti. HUOM! Arviot ovat voimassa enintään Eurojuryihin asti 7.5 ja varsinkaan lavaharkkojen alettua eivät enää voimassa. Panostus siksi myös tässä vaiheessa vielä verrattain pienellä. Kaikki näkemykset ovat itse ihan rahalla pelattuna ja niistä sitten pidemmät perustelut. Tarkennuksena mainittakoon, että jos…
Ilen Blogi - Vihjeitä ja tarinoita, Sarjaennakot