Immu vs Stagala
100-110
110+
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Coolbet | 101 | 100.49 | 811.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Veikkaus | 67 | 106.04 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pinnacle | 52 | 92.15 | 301 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | iBet | 37 | 100.02 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bet365 | 34 | 72.97 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Palander vs Jari "Bull" Mentula
Kalle Palander vs Jari "Bull" Mentula ennakko ? Kuva: b2fight.fi Kalle Palander tietää jo, miltä nyrkkeilyottelun voittaminen tuntuu. Jari ”Bull” Mentula tuo seuraavaan kohtaamiseen aivan toisenlaisen haasteen: huomattavan kokoeron ja voimaurheilijan taustan. Kalle Palander vs. Jari Mentula otellaan B2 Fightissa 30. tammikuuta 2027.…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset