Nyrkkeily
| Yhteensä vihjeitä | 27 | Palautus% | 63.53 % | Panostetut yksiköt | 197.00 | Voitettuja yksikköjä | 125.15 | Nettovoitto | -71.84 |
|---|
| Voitto | 9 | Puolivoitto | 0 | Häviö | 16 | Puolihäviö | 0 | Push | 2 | Void | 0 |
|---|
| TOP vihjaajat | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Vihjaaja | Vetojen määrä | P% | K. Panos | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zoltan8D | 22 | 68.45 % | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | pino | 2 | 133.33 % | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | -keisari- | 1 | 0 % | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Iletus | 1 | 0 % | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | mpjacko | 1 | 0 % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Sarjat | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarjan nimi | Vetojen määrä | P% | panoksia yhteensä | ||||||||||||||||||||||||||
| Muu | 20 | 67.33 % | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olympialaiset 2024 | 3 | 0 % | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olympialaiset 2020 | 2 | 133.33 % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| F2F Event | 1 | 168 % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ice Cage | 1 | 0 % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Veikkaus | 4 | 100.19 | 11,822.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Coolbet | 3 | 103.81 | 22,094.80 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | iBet | 3 | 105.79 | 4,099.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Betway | 2 | 102.27 | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Betiton | 2 | 138.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Epicbet | 2 | 96.45 | 6,675.90 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Wildz vedonlyonti | 2 | 96.20 | 1,638.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Expekt | 1 | 100.36 | 865.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sbobet | 1 | 101.22 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | STS | 1 | 123.89 | 113.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bet365 | 1 | 102.03 | 7,455.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Quick.Bet | 1 | 100.60 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | 31bet Sports | 1 | 96.10 | 78.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pinnacle | 1 | 99.76 | 28,546.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | MaxxWin Sports | 1 | 73.43 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Lilibet vedonlyonti | 1 | 111.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
Beazt Fight Night
? Beazt Fight Night ennakko Beazt Fight Night -kamppailu-urheilutapahtuma järjestetään 13. kesäkuuta 2026. Tapahtuma vuodettiin julki keskiviikkona 5. maaliskuuta ja sen vetonaulana toimii vuodenvaihteessa 2025-26 varmistunut Aleksi Valavuori vs Kalle Palander -nyrkkeilyottelu. Valavuori vs Palander -mittelön ohella Beazt Fight Night tulee pitämään sisällään…
Muut, Sarjaennakot, Urheilu-uutiset