NY Yankees-Chicago White Sox
100-110
110+
TOP bookkerit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bookkeri | Vetojen määrä | P-% | panoksia yhteensä | |||||||||||||||||||||||||
1. | Pinnacle | 1667 | 101.73 | 13738 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Unibet | 1222 | 105.64 | 11275.4 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Coolbet | 1140 | 106.98 | 9428 | |||||||||||||||||||||||||
4. | ComeOn! | 1112 | 100.16 | 9397 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Veikkaus | 387 | 105.68 | 3129.1 |
MLB pelaajaerikoiset: Total Bases-vedot
Viime erikoisartikkelissa käsittelimme strikeoutteja ja nyt on tarkoitus raapaista hieman pintaa syvemmältä mitä tarkoitetaan total bases-vedoilla, joita esimerkiksi Pinnacle tarjoaa runsain mitoin valikoimassaan. Kyseessä on pelaajavedoista kenties se kaikkein yleisin, sillä näitä vetoja riittää monessakin paikassa. Mikäli baseballia ei ole seurannut niin voi kuitenkin olla melko kujalla mitä tällä tarkoitetaan.…
Habs blogi, Habsin vihjeet ja ennakot, Käyttäjien blogit, Vedonlyöntiopas